Tenisový deník – online: aktualizováno 11.4.2026 v 13:45
| Čl. číslo | Odznak | Tlumič | Švihadlo | Klubový dres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/55 | 55/55 | 15/55 | 0/25 |
| 2 | 55/55 | 19/55 | 0/55 | 0/25 |
| 3 | 50/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 4 | 34/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 5 | 55/55 | 31/55 | 0/55 | 0/25 |
| 6 | 55/55 | 18/55 | 0/55 | 0/25 |
| 7 | 55/55 | 44/55 | 0/55 | 0/25 |
| 8 | 55/55 | 30/55 | 0/55 | 0/25 |
| 9 | 47/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 10 | 55/55 | 3/55 | 0/55 | 0/25 |
| 11 | 55/55 | 1/55 | 0/55 | 0/25 |
| 12 | 43/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 13 | 27/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 14 | 55/55 | 39/55 | 0/55 | 0/25 |
| 15 | 55/55 | 55/55 | 14/55 | 0/25 |
| 16 | 55/55 | 55/55 | 20/55 | 0/25 |
| 17 | 55/55 | 29/55 | 0/55 | 0/25 |
| 18 | 55/55 | 34/55 | 0/55 | 0/25 |
| 19 | 55/55 | 55/55 | 6/55 | 0/25 |
| 20 | 44/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 21 | 51/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 22 | 35/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 23 | 55/55 | 34/55 | 0/55 | 0/25 |
| 24 | 55/55 | 55/55 | 29/55 | 0/25 |
| 25 | 51/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 26 | 55/55 | 15/55 | 0/55 | 0/25 |
| 27 | 17/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 28 | 55/55 | 43/55 | 0/55 | 0/25 |
| 29 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 9/25 |
| 30 | 7/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 31 | 55/55 | 35/55 | 0/55 | 0/25 |
| 32 | 36/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 33 | 34/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 34 | 38/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 35 | 44/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 36 | 55/55 | 40/55 | 0/55 | 0/25 |
| 37 | 55/55 | 55/55 | 26/55 | 0/25 |
| 38 | 55/55 | 55/55 | 28/55 | 0/25 |
| 39 | 55/55 | 20/55 | 0/55 | 0/25 |
| 40 | 46/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 41 | 55/55 | 21/55 | 0/55 | 0/25 |
| 42 | 46/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 43 | 55/55 | 43/55 | 0/55 | 0/25 |
| 44 | 55/55 | 35/55 | 0/55 | 0/25 |
| 45 | 43/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 46 | 43/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 47 | 44/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 48 | 55/55 | 1/55 | 0/55 | 0/25 |
| 49 | 55/55 | 2/55 | 0/55 | 0/25 |
| 50 | 55/55 | 53/55 | 0/55 | 0/25 |
| 51 | 55/55 | 41/55 | 0/55 | 0/25 |
| 52 | 52/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 53 | 40/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 54 | 55/55 | 36/55 | 0/55 | 0/25 |
| 55 | 35/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 56 | 36/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 57 | 50/55 | 3/55 | 0/55 | 0/25 |
| 58 | 55/55 | 35/55 | 0/55 | 0/25 |
| 59 | 55/55 | 23/55 | 0/55 | 0/25 |
| 60 | 11/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 61 | 55/55 | 55/55 | 33/55 | 0/25 |
| 62 | 39/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 63 | 49/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 64 | 55/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 65 | 55/55 | 19/55 | 0/55 | 0/25 |
| 66 | 46/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 67 | 31/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 68 | 40/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 69 | 53/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 70 | 51/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 71 | 32/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 72 | 55/55 | 12/55 | 0/55 | 0/25 |
| 73 | 39/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 74 | 55/55 | 3/55 | 0/55 | 0/25 |
| 75 | 55/55 | 7/55 | 0/55 | 0/25 |
| 76 | 36/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 77 | 34/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
| 78 | 2/55 | 0/55 | 0/55 | 0/25 |
Cena členského příspěvku – rok: 1590,- (od 1.9.2025-31.8.2026)
Cena členského příspěvku – na půl roku: 850,- (od 1.2.2026-31.8.2026)
Výhody členství:
• výrazně zvýhodněná cena tenisových kurzů
• přednostní právo při plánování tréninků
• sleva na letní tábory tenisové školy PRIME (250,-) – platí pouze pro roční členství.
• sleva na veškerý tenisový sortiment zn. Tecnifibre + bleskové vypletení rakety.
• zdarma kondiční tréninky (venkovní sezona)
• sleva na klubové produkty (tenisové oblečení, láhve atd.)
• Prime tennis league a klubové turnaje už pouze pro členy klubu!
• Deník – motivační hra o tenisové odměny